Codice articolo | Dimensione (mm) a X b X H | Colore | volume (ml) | pezzi per cartone | pezzi per pallet | |||||
TMV001- | 275 | X | 150 | X | 20 | B / T | 450 | 600 | 12.000 | |
TMV001/2- | 275 | X | 150 | X | 30 | B / T | 520 | 660 | 13.200 | |
TMV004- | 272 | X | 100 | X | 54 | B / T | 280 | 260 | 5.200 | |
TMV004/2- | 272 | X | 100 | X | 27 | B / T | 140 | 260 | 5.200 | |
TMV005- | 260 | X | 135 | X | 20 | B / T | 1.200 | 24.000 | |
|
TMV005/2- | 260 | X | 135 | X | 30 | B / T | 1.200 | 24.000 | |
|
TMV006- | 148 | X | 85 | X | 50 | B / T | 350 | 1.500 | 30.000 | |
TMV007- | 145 | X | 65 | X | 40 | B / T | 225 | 2.800 | 56.000 | |
TMV008- | 145 | X | 65 | X | 30 | B / T | 160 | 1.800 | 36.000 | |
TMV010- | 260 | X | 150 | X | 70 | B / T | 2.000 | 432 | 8640 | |
TMV011- | 200 | X | 150 | X | 50 | B/T | 1.000 | 640 | 12.800 | |
TMV012- | 175 | X | 135 | X | 55 | B/T | 800 | 720 | 14.400 | |
TMV015- | 195 | X | 80 | X | 50 | B/T | 470 | |||
TMV016- | 184 | X | 129 | X | 30 | B/T | 260 | 625 | 12.500 | |
TMV017- | 225 | X | 125 | X | 30 | B/T | 600 | 720 | 14.400 | |
TMV018- | 120 | X | 120 | X | 60 | B/T | 450 | |
||
TMV019- | 148 | X | 130 | X | 55 | B/T | 600 | |
||
TMV020- | 195 | X | 150 | X | 50 | B/T | 900 | 720 | 14.400 | |
TMV021- | 228 | X | 177 | X | 50 | B/T | 1.350 | 600 | 12.000 | |
TMV021/1- | 228 | X | 177 | X | 25 | B/T | 730 | 600 | 12.000 | |
TMV021/2- | 228 | X | 177 | X | 30 | B/T | 850 | 600 | 12.000 | |
TMV021/3- | 228 | X | 177 | X | 38 | B/T | 1.100 | 600 | 12.000 | |
TMV022- | 272 | X | 180 | X | 20 | B/T | 550 | |
||
TMV022/2- | 272 | X | 180 | X | 15 | B/T | 450 | |
||
TMV023- | 270 | X | 197 | X | 30 | B/T | 1.100 | 400 | 8.000 | |
TMV023/2- | 270 | X | 197 | X | 55 | B/T | 1.750 | |
||
TMV023/3- | 270 | X | 197 | X | 70 | B/T | 2.800 | |
||
TMV024- | X | X | |
|||||||
TMV025- | 187 | X | 132 | X | 50 | B/T | 750 | |
||
TMV026- | 197 | X | 153 | X | 50 | B/T | 950 | 810 | 16.200 | |
TMV027- | 192 | X | 138 | X | 50 | B/T | 750 | |
||
TMV028- | 245 | X | 195 | X | 20 | B/T | 750 | 510 | 10.200 | |
TMV028/3- | 245 | X | 195 | X | 23 | B/T | 750 | 510 | 10.200 | |
TMV029- | 175 | X | 82 | X | 38 | B/T | 350 | 1.700 | 34.000 | |
TMV030- | 160 | X | 100 | X | 25 | B/T | 250 | 1.700 | 34.000 | |
TMV031- | 280 | X | 230 | X | 55 | B/T | 2.500 | |||
TMV032- | 322 | X | 262 | X | 40 | B/T | 2.500 | 2.800 | 56.000 | |
TMV032/2- | 322 | X | 262 | X | 30 | B/T | 1.500 | 2.800 | 56.000 | |
TMV033- | 187 | X | 137 | X | 18 | B/T | 250 | |||
TMV034- | 228 | X | 106 | X | 50 | B/T | 620 | 1.000 | 20.000 | |
TMV035- | 165 | X | 120 | X | 20 | B/T | 230 | 1.060 | 21.200 | |
TMV035/1- | 165 | X | 120 | X | 40 | B/T | 500 | 1.000 | 20.000 | |
TMV036- | 150 | X | 82 | X | 40 | B/T | 280 | 1.930 | 38.600 | |
TMV037- | 210 | X | 140 | X | 35 | B/T | 750 | 340 | 6.800 | |
TMV037/2- | 210 | X | 140 | X | 25 | B/T | 600 | 800 | 16.000 | |
TMV038- | 245 | X | 145 | X | 50 | B/T | 1.100 | 340 | 6.800 | |
TMV038/2- | 245 | X | 145 | X | 60 | B/T | 1.500 | 340 | 6.800 | |
TMV038/3- | 245 | X | 145 | X | 30 | B/T | 9000 | 680 | 13.600 | |
TMV039 | 175 | X | 130 | X | 35 | B/T | 500 | 1.375 | 27.500 | |
TMV040- | 250 | X | 210 | X | 18 | B/T | 440 | 8.800 | ||
TMV040/2- | 250 | X | 210 | X | 20 | B/T | 440 | 8.800 | |
|
TMV041- | 265 | X | 180 | X | 35 | B/T | 1.100 | 400 | 8.000 | |
TMV042- | 262 | X | 162 | X | XX | |||||
TMV042/2- | 262 | X | 162 | X | 45 | B/T | 1.200 | 640 | 12.800 | |
TMV043- | 106 | X | 106 | X | 50 | B/T | 330 | 2.000 | 40.000 | |
TMV043/2- | 106 | X | 106 | X | 60 | B/T | 380 | 2.000 | 40.000 | |
TMV044- | 260 | X | 195 | X | 30 | B/T | 1.400 | 28.000 | ||
TMV045- | 217 | X | 147 | X | 18 | B/T | 400 | 1.000 | 20.000 | |
TMV045/2- | 217 | X | 147 | X | 30 | B/T | 670 | 800 | 16.000 | |
TMV047- | 270 | X | 190 | X | 30 | B/T | 1.120 | 400 | 8.000 | |
TMV047/B- | 270 | X | 190 | X | 30 | B/T | 370 | 7.400 | |
|
TMV050- | 182 | X | 58 | X | XX | B/T | |
|||
TMV050/B- |
X | X | B/T | |||||||
TMV101- | X | X | B/T | |||||||
TMV102- | X | X | B/T | |
||||||
TMV103- | X | X | B/T | |
||||||
TMV104- | X | X | B/T | |
||||||
TMV105- | X | X | B/T | |
||||||
TMV110- | X | X | B/T | |
||||||
TMV111- | X | X | B/T | |
||||||
DSC_0111 | X | X | B/T | |
||||||
DSC_0113 | X | X | B/T | |